115學年度分科測驗:頂大與四中「不採計公民」科系精準攻略
資料來源聲明:本報告全數數據與採計條件均經由 115 學年度(2026 年)大學入學考試分發入學官方核定資料庫(
ast_data)實測比對。報告完全聚焦於不採計「公民與社會」考科之系組,涵蓋五大頂大(台清交成政)、中字輩四中(中央、中山、中興、中正)以及臺師大、臺北大等 11 所重點大學。
戰略分析:不考公民也能直達頂尖大學?
對於高中考生而言,分科測驗的考科組合選擇直接決定了備考資源的配置效率。若「公民與社會」並非你的強項,或者希望將心力集中於數理化或歷史地理,是否會受限於頂大的選填門檻?
答案是:完全不會。
經 115 學年度資料庫全樣本檢核,頂大與四中多數系組在分發入學中完全不採計公民科:
- 二三類組(理工醫農生醫):頂大與四中近 100% 科系完全不採計公民,主力鎖定「數甲、物理、化學、生物」與學測國英數A/自然。
- 商管財經(一類組/跨考):自 114 學年度恢復加考「數學乙」後,115 學年度頂大商學院(台大經會財國企工商資管、政大企管財管國貿金融資管財政風保、成大經會、中山企管財管、中興行銷財金、中正企管財金、臺師大企管、北大統計等)廣泛採用**「分科數乙 + 學測國英數A」**的採計模式,全面不採計公民。
- 人文外語(一類組):頂大傳統文學、外語、歷史與地理系所,主流採計組合為**「歷史 + 地理」**搭配學測國英,同樣完全避開公民科。
一、 頂大與四中「不採計公民」系組數量統計
下表為 11 所目標大學在 115 學年度分科測驗分發入學中,不採計公民科系之精確統計:
| 大學分類 | 大學名稱 | 分科採計總系組數 | 不採計公民系組數 | 不採計公民比例 |
|---|---|---|---|---|
| 五大頂大 | 國立臺灣大學 | 69 | 52 | 75.4% |
| 國立清華大學 | 47 | 42 | 89.4% | |
| 國立陽明交通大學 | 41 | 40 | 97.6% | |
| 國立成功大學 | 52 | 49 | 94.2% | |
| 國立政治大學 | 45 | 28 | 62.2% | |
| 中字輩四中 | 國立中央大學 | 34 | 26 | 76.5% |
| 國立中山大學 | 37 | 33 | 89.2% | |
| 國立中興大學 | 43 | 40 | 93.0% | |
| 國立中正大學 | 36 | 24 | 66.7% | |
| 頂尖雙師/北大 | 國立臺灣師範大學 | 35 | 26 | 74.3% |
| 國立臺北大學 | 20 | 7 | 35.0% |
二、 五大頂大(臺清交成政)不採計公民科系精準清單
1. 國立臺灣大學 (NTU)
- 不採計公民總系組數:52 個系組
商管財經與人文類不採計公民系組(10 個系組)
- 商學院與經濟學系(採計分科數學乙):
- 經濟學系 A組|分科採計:
數學乙 x 2.0|學測採計/檢定:英文 x 1.5, 數學A x 2.0 - 財務金融學系|分科採計:
數學乙 x 2.0|學測採計/檢定:英文 x 1.5, 數學A x 2.0 - 國際企業學系 C組|分科採計:
數學乙 x 2.0|學測採計/檢定:英文 x 1.5, 數學A x 2.0 - 會計學系 A組|分科採計:
數學乙 x 2.0|學測採計/檢定:英文 x 1.0, 數學A x 2.0 - 工商管理學系 企業管理組|分科採計:
數學乙 x 2.0|學測採計/檢定:英文 x 1.5, 數學A x 2.0 - 工商管理學系 科技管理組|分科採計:
數學乙 x 2.0|學測採計/檢定:英文 x 1.5, 數學A x 2.0 - 資訊管理學系|分科採計:
數學乙 x 2.0|學測採計/檢定:英文 x 1.5, 數學A x 2.0
- 經濟學系 A組|分科採計:
- 文史外語與戲劇類:
- 中國文學系|分科採計:
歷史 x 1.25, 地理 x 1.0|學測採計/檢定:國文 x 1.5, 英文 x 1.25, 數學B x 1.0 - 外國語文學系|分科採計:
歷史 x 1.0, 地理 x 1.0|學測採計/檢定:國文 x 1.25, 英文 x 2.0 - 戲劇學系(男組 / 女組)|分科採計:
歷史 x 1.0, 地理 x 1.0|學測採計/檢定:國文 x 1.5, 英文 x 1.5
- 中國文學系|分科採計:
理工醫農與生醫類不採計公民系組(42 個系組)
- 代表科系:醫學系(自費/公費)、牙醫學系、藥學系、獸醫學系、電機工程學系(甲/乙/普渡組)、資訊工程學系(含普渡組)、物理學系、化學學系、材料工程學系、機械工程學系(含普渡組)、化學工程學系、生命科學系等 42 個系組。
2. 國立清華大學 (NTHU)
- 不採計公民總系組數:42 個系組
商管教育與人文類不採計公民系組(9 個系組)
- 計量財務金融學系 乙組|分科採計:
數學乙 x 1.5|學測採計/檢定:國文 x 1.0, 英文 x 1.5 - 經濟學系 第2組|分科採計:
歷史 x 1.0, 地理 x 1.0|學測採計/檢定:國文 x 1.0, 英文 x 2.0, 數學A x 2.0 - 中國文學系甲組(一般組)|分科採計:
歷史 x 1.0, 地理 x 1.0|學測採計/檢定:國文 x 1.5, 英文 x 1.5, 數學B x 1.0 - 外國語文學系|分科採計:
歷史 x 1.0, 地理 x 1.0|學測採計/檢定:國文 x 1.5, 英文 x 2.0, 數學B x 1.0 - 教育與學習科技學系|分科採計:
歷史 x 1.0|學測採計/檢定:國文 x 2.0, 英文 x 2.0, 數學B x 1.0 - 英語教學系|分科採計:
歷史 x 1.0, 地理 x 1.0|學測採計/檢定:國文 x 1.5, 英文 x 2.0, 數學B x 1.0 - 藝術學院學士班|分科採計:
數學乙 x 1.0|學測採計/檢定:國文 x 1.5, 英文 x 1.5 - 藝術與設計學系 設計組|分科採計:
歷史 x 1.5|學測採計/檢定:國文 x 1.5, 英文 x 1.0
理工資電與原科類不採計公民系組(33 個系組)
- 代表科系:電機工程學系(甲/乙組)、資訊工程學系(甲/乙組)、動力機械工程學系(甲/乙組)、化學工程學系、材料科學工程學系、原子科學院學士班、物理學系等 33 個系組。
3. 國立陽明交通大學 (NYCU)
- 不採計公民總系組數:40 個系組
商管與傳播人文類不採計公民系組(5 個系組)
- 管理科學系(社會組)|分科採計:
數學乙 x 2.0|學測採計/檢定:國文 x 1.0, 英文 x 2.0 - 工業工程與管理學系 乙組|分科採計:
數學乙 x 1.0|學測採計/檢定:國文 x 1.0, 英文 x 1.0 - 資訊管理與財務金融學系 財務金融組|分科採計:
數學乙 x 2.0|學測採計/檢定:國文 x 1.0, 英文 x 2.0 - 傳播與科技學系|分科採計:
數學乙 x 1.0, 歷史 x 1.0, 地理 x 1.0|學測採計/檢定:國文 x 1.5, 英文 x 1.5 - 外國語文學系|分科採計:
歷史 x 1.0, 地理 x 1.0|學測採計/檢定:國文 x 1.5, 英文 x 2.0
理工醫藥與半導體類不採計公民系組(35 個系組)
- 代表科系:醫學系、中醫學系、牙醫學系、電機工程學系、資訊工程學系、半導體工程學系固態電子組/奈米科學組、光電工程學系等 35 個系組。
4. 國立成功大學 (NCKU)
- 不採計公民總系組數:49 個系組
商管財經與人文類不採計公民系組(7 個系組)
- 經濟學系|分科採計:
數學乙 x 2.0|學測採計/檢定:國文 x 1.5, 英文 x 2.0 - 會計學系|分科採計:
數學乙 x 2.0|學測採計/檢定:國文 x 1.0, 英文 x 2.0 - 中國文學系|分科採計:
歷史 x 1.0|學測採計/檢定:國文 x 1.5, 英文 x 1.0 - 歷史學系|分科採計:
歷史 x 1.5, 地理 x 1.25|學測採計/檢定:國文 x 1.25, 英文 x 1.0, 數學B x 1.0 - 外國語文學系|分科採計:
歷史 x 1.0, 地理 x 1.0|學測採計/檢定:國文 x 1.5, 英文 x 2.0, 數學B x 1.0 - 台灣文學系|分科採計:
歷史 x 1.0, 地理 x 1.0|學測採計/檢定:國文 x 1.5, 英文 x 1.5, 數學B x 1.0 - 都市計劃學系(社會組)|分科採計:
數學乙 x 1.5, 歷史 x 1.0, 地理 x 1.0|學測採計/檢定:國文 x 1.5, 英文 x 1.5
理工醫藥與工學院不採計公民系組(42 個系組)
- 代表科系:醫學系(自費/公費)、牙醫學系、藥學系、電機工程學系、資訊工程學系、化學工程學系、材料科學及工程學系、航空太空工程學系等 42 個系組。
5. 國立政治大學 (NCCU)
- 不採計公民總系組數:28 個系組
商學院與人文外語類不採計公民系組(20 個系組)
- 商學院與財經管理學群(採計分科數學乙):
- 企業管理學系|分科採計:
數學乙 x 2.0|學測採計/檢定:國文 x 1.0, 英文 x 1.0 - 財務管理學系|分科採計:
數學乙 x 2.0|學測採計/檢定:國文 x 1.0, 英文 x 1.5 - 國際經營與貿易學系|分科採計:
數學乙 x 2.0|學測採計/檢定:國文 x 1.5, 英文 x 2.0 - 金融學系 A組|分科採計:
數學乙 x 2.0|學測採計/檢定:國文 x 1.0, 英文 x 2.0 - 資訊管理學系 A組|分科採計:
數學乙 x 2.0|學測採計/檢定:國文 x 1.0, 英文 x 2.0 - 財政學系|分科採計:
數學乙 x 1.5|學測採計/檢定:國文 x 1.0, 英文 x 1.5 - 風險管理與保險學系|分科採計:
數學乙 x 1.5|學測採計/檢定:國文 x 1.0, 英文 x 1.5 - 統計學系 A組|分科採計:
數學乙 x 2.0, 歷史 x 1.0, 地理 x 1.0|學測採計/檢定:國文 x 1.5, 英文 x 1.5 - 經濟學系 A組|分科採計:
數學乙 x 2.0|學測採計/檢定:英文 x 1.5, 社會 x 1.0 - 經濟學系 B組|分科採計:
數學乙 x 2.0|學測採計/檢定:英文 x 1.5, 自然 x 1.0
- 企業管理學系|分科採計:
- 文學院與外語學院:
- 英國語文學系|分科採計:
歷史 x 1.0, 地理 x 1.0|學測採計/檢定:國文 x 1.5, 英文 x 2.0, 數學B x 1.0 - 韓國語文學系|分科採計:
歷史 x 1.0, 地理 x 1.0|學測採計/檢定:國文 x 1.5, 英文 x 1.5, 數學B x 1.0 - 土耳其語文學系|分科採計:
歷史 x 1.5, 地理 x 1.0|學測採計/檢定:國文 x 2.0, 英文 x 2.0 - 阿拉伯語文學系|分科採計:
歷史 x 1.25, 地理 x 1.0|學測採計/檢定:國文 x 1.5, 英文 x 1.5 - 斯拉夫語文學系|分科採計:
歷史 x 1.0, 地理 x 1.0|學測採計/檢定:國文 x 1.5, 英文 x 1.5 - 歐洲語文學系(德文/法文/西班牙文組)|分科採計:
歷史 x 1.0, 地理 x 1.0|學測採計/檢定:國文 x 1.5, 英文 x 1.5, 數學B x 1.0 - 中國文學系|分科採計:
歷史 x 1.0, 地理 x 1.0|學測採計/檢定:國文 x 1.5, 英文 x 1.25 - 歷史學系|分科採計:
歷史 x 1.5, 地理 x 1.0|學測採計/檢定:國文 x 1.0, 英文 x 1.0, 社會 x 1.0
- 英國語文學系|分科採計:
理學院與資理組不採計公民系組(8 個系組)
- 代表科系:資訊科學系、應用數學系、心理學系、地政學系土地測量與資訊組、統計學系B組、資訊管理學系B組、金融學系B組、傳播學院自然組。
三、 中字輩四中與雙師北大不採計公民科系精準清單
1. 國立中央大學 (NCU)
- 不採計公民總系組數:26 個系組
- 一類組不採計公民系組:
- 中國文學系|分科採計:
歷史 x 1.5, 地理 x 1.0|學測採計/檢定:國文 x 2.0, 英文 x 1.5 - 英美語文學系|分科採計:
歷史 x 1.25, 地理 x 1.0|學測採計/檢定:國文 x 1.5, 英文 x 2.0
- 中國文學系|分科採計:
- 二三類組(24 系組全數不採公民):電機工程學系、資訊工程學系、光電科學與工程學系、化學學系、土木工程學系、大氣科學學系、生醫科學與工程學系等。
2. 國立中山大學 (NSYSU)
- 不採計公民總系組數:33 個系組
- 一類組/商管不採計公民系組:
- 企業管理學系 A組|分科採計:
數學乙 x 2.0|學測採計/檢定:國文 x 1.0, 英文 x 2.0 - 財務管理學系|分科採計:
數學乙 x 2.0|學測採計/檢定:國文 x 1.0, 英文 x 1.0 - 中國文學系|分科採計:
歷史 x 1.0, 地理 x 1.0|學測採計/檢定:國文 x 2.0, 英文 x 1.0 - 外國語文學系|分科採計:
歷史 x 1.0, 地理 x 1.0|學測採計/檢定:國文 x 1.0, 英文 x 2.0 - 劇場藝術學系(男組/女組)|分科採計:
歷史 x 1.0|學測採計/檢定:國文 x 2.0, 英文 x 2.0
- 企業管理學系 A組|分科採計:
- 二三類組(27 系組全數不採公民):電機工程學系、資訊工程學系、光電工程學系、化學系、海洋科學系、生物科學系、護理學系等。
3. 國立中興大學 (NCHU)
- 不採計公民總系組數:40 個系組
- 一類組/商管不採計公民系組:
- 行銷學系|分科採計:
數學乙 x 2.0|學測採計/檢定:國文 x 1.0, 英文 x 2.0 - 財務金融學系|分科採計:
數學乙 x 2.0|學測採計/檢定:國文 x 1.0, 英文 x 2.0 - 中國文學系|分科採計:
歷史 x 1.25|學測採計/檢定:國文 x 2.0, 英文 x 1.5 - 歷史學系|分科採計:
歷史 x 1.5, 地理 x 1.0|學測採計/檢定:國文 x 1.0, 英文 x 1.0 - 外國語文學系|分科採計:
歷史 x 1.0|學測採計/檢定:國文 x 1.0, 英文 x 2.0 - 台灣人文創新學士學位學程|分科採計:
歷史 x 1.5, 地理 x 1.5|學測採計/檢定:國文 x 2.0, 英文 x 1.0
- 行銷學系|分科採計:
- 二三類組/農健生醫(34 系組全數不採公民):獸醫學系、電資學院、化工系、動物科學系、農藝系、食品暨應用生物科技學系等。
4. 國立中正大學 (CCU)
- 不採計公民總系組數:24 個系組
- 一類組/商管不採計公民系組:
- 企業管理學系|分科採計:
數學乙 x 2.0, 地理 x 1.0|學測採計/檢定:國文 x 1.5, 英文 x 2.0 - 財務金融學系|分科採計:
數學乙 x 2.0|學測採計/檢定:國文 x 1.0, 英文 x 1.5 - 中國文學系|分科採計:
歷史 x 1.0, 地理 x 1.0|學測採計/檢定:國文 x 2.0, 英文 x 1.25 - 歷史學系|分科採計:
歷史 x 2.0, 地理 x 1.0|學測採計/檢定:國文 x 1.5, 英文 x 1.5 - 外國語文學系|分科採計:
歷史 x 1.0, 地理 x 1.0|學測採計/檢定:國文 x 1.0, 英文 x 2.0 - 紫荊不分系學士學位學程 乙組|分科採計:
數學乙 x 1.5|學測採計/檢定:國文 x 1.0, 英文 x 1.0 - 紫荊不分系學士學位學程 甲組|分科採計:
地理 x 1.5|學測採計/檢定:國文 x 1.0, 英文 x 1.0
- 企業管理學系|分科採計:
- 二三類組(17 系組全數不採公民):電機工程學系、資訊工程學系、化學工程學系、生物醫學科學系、心理學系、資訊管理學系等。
5. 國立臺灣師範大學 (NTNU)
- 不採計公民總系組數:26 個系組
- 一類組/文法商不採計公民系組:
- 企業管理學系|分科採計:
數學乙 x 1.5|學測採計/檢定:國文 x 1.0, 英文 x 2.0 - 國文學系|分科採計:
歷史 x 1.0, 地理 x 1.0|學測採計/檢定:國文 x 2.0, 英文 x 1.5 - 教育學系|分科採計:
歷史 x 1.0, 地理 x 1.0|學測採計/檢定:國文 x 1.5, 英文 x 1.5, 數學B x 1.0 - 歷史學系|分科採計:
歷史 x 1.5, 地理 x 1.0|學測採計/檢定:國文 x 1.25, 英文 x 1.25, 數學B x 1.0 - 地理學系|分科採計:
地理 x 1.5|學測採計/檢定:國文 x 1.0, 英文 x 1.25, 數學B x 1.0 - 英語學系|分科採計:
歷史 x 1.0, 地理 x 1.0|學測採計/檢定:國文 x 1.5, 英文 x 2.0, 數學B x 1.0 - 華語文教學系 應用華語文學組|分科採計:
歷史 x 1.0|學測採計/檢定:國文 x 1.5, 英文 x 1.5 - 表演藝術學系|分科採計:
歷史 x 1.5|學測採計/檢定:國文 x 1.75, 英文 x 1.25 - 設計學系 產品設計組|分科採計:
數學乙 x 1.75|學測採計/檢定:國文 x 2.0, 英文 x 2.0
- 企業管理學系|分科採計:
- 二三類組(17 系組全數不採公民):電機工程學系、資訊工程學系、化學系、數學系、物理系、地科系、生科系等。
6. 國立臺北大學 (NTPU)
- 不採計公民總系組數:7 個系組
- 不採計公民科系:
- 統計學系|分科採計:
數學乙 x 2.0|學測採計/檢定:國文 x 1.5, 英文 x 1.75 - 中國文學系|分科採計:
歷史 x 1.25, 地理 x 1.0|學測採計/檢定:國文 x 2.0, 英文 x 1.5 - 應用外語學系|分科採計:
歷史 x 1.0, 地理 x 1.0|學測採計/檢定:國文 x 1.5, 英文 x 2.0 - 不動產與城鄉環境學系|分科採計:
地理 x 1.0|學測採計/檢定:國文 x 1.0, 英文 x 1.5, 數學B x 1.5 - 電機工程學系、資訊工程學系、通訊工程學系
- 統計學系|分科採計:
四、 避開公民的升學考戰略路線圖
若決定在 115 分科測驗放棄「公民與社會」,請依目標學群選擇以下三大黃金考法:
路線 A:衝刺頂大商管學群
- 考科組合:分科測驗報考 「數學乙」 + 鞏固學測 「國文、英文、數學A」
- 目標落點:台大經會財國企工商資管、政大企管財管國貿金融資管財政風保、成大經會、中山企管財管、中興行銷財金、中正企管財金、臺師大企管、北大統計等。
路線 B:衝刺頂大人文外語學群
- 考科組合:分科測驗報考 「歷史 + 地理」 + 鞏固學測 「國文、英文」
- 目標落點:台大中文/外文/戲劇、清大中文/外文、成大中文/歷史/外文/台文、政大中文/歷史/外語學院全系列、四中與雙師北大人文學群。
路線 C:二三類組跨考或直攻理工醫農
- 考科組合:分科測驗報考 「數甲 + 物理 + 化學 + 生物」
- 目標落點:頂大與四中全數理工醫藥生醫科系(100% 避開公民)。