比較兩個校系哪個比較難考,多數人是看「平均級分」——最低錄取分數除以總倍率。
這個做法有一個致命問題:各科的分數分布根本不一樣。
115 學年度分科測驗,同樣拿 45 級分:
| 科目 | 45 級分=全國前 |
|---|---|
| 數學甲 | 11.4% |
| 物理 | 20.4% |
| 化學 | 21.8% |
| 公民 | 25.7% |
| 生物 | 35.3% |
| 地理 | 35.3% |
| 歷史 | 36.3% |
| 國文(學測轉置) | 37.8% |
數甲的 45 級分是前 11%,國文的 45 級分是前 38%——同一個數字,難度差了三倍以上。
所以一個採計國文、歷史、地理的系,天生就會「看起來分數高」,
跟它實際多難考完全是兩回事。
我們把 115 學年度全部 1706 個有錄取分數的分科系組,用大考中心的成績人數累計表
逐系換算成 PR(百分位),得到一份不受採計組合影響的難度排行。
結論先講:有 175 個系組的名次變動超過 200 名。
第一名不是醫學系
| 校 | 系 | 採計組合 | PR | 平均級分 |
|---|---|---|---|---|
| 陽明交通大學 | 電機工程學系甲組(電資國際組) | 數甲+物+化+英×2 | 98.64 | 57.40 |
| 臺灣大學 | 電機工程學系 | 數甲+物+化+英 | 98.50 | 57.00 |
| 清華大學 | 電機工程學系甲組 | 數甲×2+物×2+化×2+英 | 98.48 | 56.86 |
| 臺灣大學 | 醫學系(自費) | 數甲+物+化+生 | 98.38 | 57.00 |
| 陽明交通大學 | 電機工程學系乙組(電機工程組) | 數甲×1.5+物×1.5+化 | 98.06 | 55.88 |
| 臺灣大學 | 財務金融學系 | 數乙×2+國+英×1.5 | 97.84 | 56.89 |
| 陽明交通大學 | 電機工程學系丙組(醫學電資組) | 數甲+物×1.5+化 | 97.54 | 55.29 |
| 臺灣大學 | 牙醫學系 | 數甲+物+化+生+英 | 97.54 | 56.00 |
| 清華大學 | 電機工程學系乙組 | 數甲+物×2+化 | 97.48 | 55.25 |
| 臺灣大學 | 法律學系財經法學組 | 數乙+史+公×1.25+國+英 | 97.46 | 56.19 |
榜首是陽明交大電機甲組(電資國際組),PR 98.64。台大醫學系(自費)排第四。
真正有趣的是第六名台大財務金融學系——它採計數乙×2+國+英×1.5,一科自然科都沒有,
卻硬是擠進全國前十。以及第十名台大法律財經法組(數乙+史+公×1.25+國+英),
一個純文組採計的系,難度排到全國第 10。
這兩個系用平均級分看也很高(56.89、56.19),但換成 PR 之後位置反而更高——
代表它們不是靠採計高分科目撐起來的,是真的難。
同樣 30 級分,PR 可以差 41 個百分點
這是整份資料最刺眼的一組對照:
| 校系 | 採計組合 | 平均級分 | PR |
|---|---|---|---|
| 東海大學化學工程與材料工程學系 | 數甲×2+物+化×2 | 30.20 | 53.86 |
| 銘傳大學商品設計學系人工智慧應用組 | 史+國×2+社 | 30.00 | 12.71 |
平均級分幾乎一樣,實際難度一個在中間、一個在後段班,差 41 個百分點。
再看更極端的一組(兩者 PR 都約 8,難度相當):
| 校系 | 採計組合 | 平均級分 | PR |
|---|---|---|---|
| 實踐大學觀光管理學系文化與自然旅遊經營組 | 史×1.25+國+社 | 25.92 | 8.2 |
| 大葉大學半導體學士學位學程 | 數甲×2+物×2+英×1.75 | 10.57 | 8.4 |
難度一模一樣,平均級分差 15.36 級分。 如果你用平均級分挑志願,
你會以為前者比後者難上一大截——實際上它們一樣。
這個偏差是系統性的,不是零星個案
把 1706 個系組依採計組合分三類,看它們的 PR 排名相對平均級分排名移動了多少:
| 採計組合類型 | 系組數 | 名次變化中位數 |
|---|---|---|
| 純理工(含數甲或物理、不含文科) | 192 | +102 名 |
| 混合 | 453 | +74 名 |
| 純文社(含史地公國社、不含數甲物理) | 1061 | −45 名 |
正數代表「被平均級分低估」。方向非常一致:只要採計數甲或物理,平均級分就會低估它的難度;
只要採計文科,平均級分就會高估。
移動最誇張的是國立嘉義大學應用數學系(數甲×2+物+英):平均級分只有 27.25、
排全國第 463,但換成 PR 是 47.14、排第 47——往上跳了 416 名。
反方向最極端的是國立暨南國際大學中國語文學系(史×1.75+國×2+社)和
銘傳大學數位媒體設計學系動畫文創組,都往下掉了 380 名。
PR 前 100 名完整表
| 校 | 系 | 採計組合 | PR | 平均級分 |
|---|---|---|---|---|
| 陽明交通大學 | 電機工程學系甲組(電資國際組) | 數甲+物+化+英×2 | 98.64 | 57.40 |
| 臺灣大學 | 電機工程學系 | 數甲+物+化+英 | 98.50 | 57.00 |
| 清華大學 | 電機工程學系甲組 | 數甲×2+物×2+化×2+英 | 98.48 | 56.86 |
| 臺灣大學 | 醫學系(自費) | 數甲+物+化+生 | 98.38 | 57.00 |
| 陽明交通大學 | 電機工程學系乙組(電機工程組) | 數甲×1.5+物×1.5+化 | 98.06 | 55.88 |
| 臺灣大學 | 財務金融學系 | 數乙×2+國+英×1.5 | 97.84 | 56.89 |
| 陽明交通大學 | 電機工程學系丙組(醫學電資組) | 數甲+物×1.5+化 | 97.54 | 55.29 |
| 臺灣大學 | 牙醫學系 | 數甲+物+化+生+英 | 97.54 | 56.00 |
| 清華大學 | 電機工程學系乙組 | 數甲+物×2+化 | 97.48 | 55.25 |
| 臺灣大學 | 法律學系財經法學組 | 數乙+史+公×1.25+國+英 | 97.46 | 56.19 |
| 陽明交通大學 | 醫學系(自費) | 數甲+物+化+生+英 | 97.37 | 55.80 |
| 成功大學 | 電機工程學系(普渡雙聯組) | 數甲+物+化+英 | 96.90 | 54.75 |
| 成功大學 | 醫學系(自費) | 數甲+物+化+生+英 | 96.82 | 55.20 |
| 陽明交通大學 | 牙醫學系 | 數甲+物+化+生+英 | 96.82 | 55.20 |
| 臺灣大學 | 會計學系A組 | 數乙×1.5+國+英×1.5 | 96.72 | 55.75 |
| 臺灣大學 | 物理學系 | 數甲×1.5+物×1.5+化+英 | 96.58 | 54.20 |
| 清華大學 | 材料科學工程學系甲組 | 數甲+物+化+英 | 96.43 | 54.25 |
| 臺灣大學 | 法律學系司法組 | 數乙+史+公×1.25+國+英 | 96.43 | 55.24 |
| 臺灣大學 | 經濟學系B組 | 數乙×2+史+地+公+英×1.5 | 96.34 | 55.54 |
| 臺灣大學 | 國際企業學系B組 | 數乙+史+地+公+英×2 | 96.33 | 55.50 |
| 臺北醫學大學 | 牙醫學系 | 數甲+物+化+生+英 | 96.22 | 54.60 |
| 臺灣大學 | 資訊工程學系 | 數甲×1.25+物+化+英 | 96.14 | 53.76 |
| 臺灣大學 | 材料科學與工程學系 | 數甲+物+化+國+英 | 95.89 | 53.80 |
| 臺北醫學大學 | 醫學系 | 數甲+物+化+生+英 | 95.83 | 54.20 |
| 成功大學 | 電機工程學系(甲組) | 數甲+物+化+英 | 95.78 | 53.50 |
| 臺灣大學 | 地理環境資源學系B組 | 數乙+地×1.25+公 | 95.67 | 54.92 |
| 成功大學 | 牙醫學系 | 數甲+物+化+生+英 | 95.62 | 54.00 |
| 臺灣大學 | 政治學系國際關係組 | 史+地+國×1.25+英×1.25+社 | 95.59 | 54.82 |
| 陽明交通大學 | 資訊工程學系甲組 | 數甲+物+化+英 | 95.54 | 53.25 |
| 臺灣大學 | 工商管理學系企業管理組 | 數乙+史+地+國+英 | 95.53 | 55.00 |
| 陽明交通大學 | 資訊管理與財務金融學系財務金融組 | 數乙×2+國+英×2 | 95.50 | 54.80 |
| 長庚大學 | 醫學系 | 數甲+物+化+生+英 | 95.40 | 53.80 |
| 臺灣大學 | 法律學系法學組 | 數乙+史+公×1.25+國+英 | 95.29 | 54.33 |
| 高雄醫學大學 | 牙醫學系 | 數甲+物+化+生+英 | 94.91 | 53.40 |
| 臺灣大學 | 農業經濟學系B組 | 數乙×2+英×2+社 | 94.80 | 54.20 |
| 政治大學 | 財務管理學系 | 數乙×2+國+英×1.5 | 94.74 | 54.22 |
| 高雄醫學大學 | 醫學系 | 數甲+物+化+生+英 | 94.65 | 53.20 |
| 清華大學 | 計量財務金融學系乙組 | 數乙×1.5+國+英×1.5 | 94.59 | 54.12 |
| 中國醫藥大學 | 醫學系 | 數甲+物+化+生+國 | 94.58 | 53.00 |
| 清華大學 | 電機資訊學院學士班 | 數甲+物+化+國+英 | 94.51 | 52.60 |
| 成功大學 | 機械工程學系(普渡雙聯組) | 數甲+物+英 | 94.47 | 52.00 |
| 陽明交通大學 | 工業工程與管理學系乙組 | 數乙+國+英 | 94.47 | 54.00 |
| 中國醫藥大學 | 牙醫學系 | 數甲+物+化+生×1.25+國 | 94.44 | 53.05 |
| 輔仁大學 | 醫學系(自費) | 數甲+物+化+生+英 | 94.39 | 53.00 |
| 長庚大學 | 中醫學系 | 數甲+化+生+國+英 | 94.33 | 53.20 |
| 臺灣大學 | 醫學系(公費) | 數甲+物+化+生 | 94.19 | 52.50 |
| 馬偕醫學大學 | 醫學系 | 數甲+物+化+生+英 | 94.12 | 52.80 |
| 陽明交通大學 | 材料科學與工程學系-伊利諾雙聯組 | 數甲+物+化+英+自 | 94.07 | 52.40 |
| 臺灣大學 | 化學工程學系 | 數甲×1.25+物×1.5+化×1.5+英 | 93.88 | 51.76 |
| 成功大學 | 電機工程學系(乙組) | 數甲+物+化+英 | 93.79 | 51.75 |
| 政治大學 | 金融學系(A組) | 數乙×2+國+英×2 | 93.73 | 53.60 |
| 陽明交通大學 | 中醫學系 | 數甲+化+生+國+英 | 93.72 | 52.80 |
| 清華大學 | 資訊工程學系甲組(電子資訊組) | 數甲+物+化+國+英 | 93.71 | 52.00 |
| 臺灣大學 | 政治學系公共行政組 | 史+地+國×1.25+英×1.25+社 | 93.69 | 53.68 |
| 臺灣大學 | 會計學系B組 | 數乙×1.25+地+公+國×1.25+英×1.5 | 93.63 | 53.46 |
| 中國醫藥大學 | 中醫學系甲組 | 數甲×1.25+化+生+國×1.25+社 | 93.53 | 52.27 |
| 中國醫藥大學 | 中醫學系乙組 | 數甲×1.25+化+生+國×1.25+社 | 93.33 | 52.14 |
| 臺灣大學 | 政治學系政治理論組 | 史+地+國×1.25+英×1.25+社 | 93.24 | 53.45 |
| 陽明交通大學 | 半導體工程學系固態電子組 | 數甲×1.5+物×1.5+化+英 | 93.15 | 50.90 |
| 臺灣大學 | 藥學系 | 數甲+物+化×2+生×2+英 | 93.08 | 52.57 |
| 臺灣大學 | 資訊管理學系 | 數甲×1.5+物+化+英 | 93.05 | 50.78 |
| 陽明交通大學 | 半導體工程學系奈米科學組 | 數甲×1.5+物×1.5+化+英 | 93.03 | 50.80 |
| 陽明交通大學 | 醫學系(公費) | 數甲+物+化+生+英 | 93.00 | 52.00 |
| 中山醫學大學 | 醫學系 | 數甲+物+化+生+英 | 93.00 | 52.00 |
| 陽明交通大學 | 光電工程學系 | 數甲+物×1.5+化×1.5+英×2 | 92.94 | 51.58 |
| 清華大學 | 材料科學工程學系乙組 | 數甲+物+化+英 | 92.83 | 51.00 |
| 陽明交通大學 | 材料科學與工程學系 | 數甲+物+化+英+自 | 92.73 | 51.40 |
| 輔仁大學 | 醫學系(公費) | 數甲+物+化+生×1.25+英×1.25 | 92.72 | 52.05 |
| 臺灣大學 | 國際企業學系A組 | 數甲+公+英×2 | 92.71 | 51.50 |
| 慈濟大學 | 醫學系(自費) | 數甲+物+化+生+英 | 92.71 | 51.80 |
| 中山醫學大學 | 牙醫學系 | 數甲+物+化+生×1.25+英 | 92.68 | 51.95 |
| 陽明交通大學 | 電子物理學系光電與奈米科學組 | 數甲+物×1.5+化+英 | 92.68 | 50.89 |
| 臺北醫學大學 | 藥學系臨床藥學組 | 數甲+化×1.25+生×2+國+英×1.75 | 92.64 | 52.71 |
| 臺灣大學 | 工程科學及海洋工程學系 | 數甲×2+物×2+化+英 | 92.52 | 50.17 |
| 陽明交通大學 | 電子物理學系電子物理組 | 數甲+物+化+英 | 92.49 | 50.75 |
| 陽明交通大學 | 資訊工程學系乙組 | 數甲+物+化+英 | 92.49 | 50.75 |
| 成功大學 | 醫學系(公費) | 數甲+物+化+生+英 | 92.41 | 51.60 |
| 慈濟大學 | 醫學系(公費) | 數甲+物+化+生+英 | 92.36 | 51.57 |
| 成功大學 | 藥學系 | 數甲+化×1.25+生+國+英 | 92.31 | 51.90 |
| 臺灣大學 | 中國文學系 | 史×1.25+地+國×1.5+英×1.25 | 92.11 | 53.10 |
| 陽明交通大學 | 藥學系 | 數甲+物+化+生+英 | 92.10 | 51.40 |
| 義守大學 | 醫學系(公費生) | 數甲+物+化+生×1.5+英×1.5 | 92.06 | 51.83 |
| 政治大學 | 經濟學系(A組) | 數乙×2+英×1.5+社 | 92.04 | 52.33 |
| 陽明交通大學 | 資訊管理與財務金融學系資訊管理組 | 數甲×2+國+英×1.5 | 92.04 | 50.11 |
| 臺灣大學 | 數學系 | 數甲×1.5+物+化+英+數A×1.5 | 92.01 | 49.17 |
| 清華大學 | 資訊工程學系乙組(資訊工程組) | 數甲+物+化+國+英 | 92.00 | 50.80 |
| 臺灣大學 | 獸醫學系 | 數甲+化+生+國+英 | 91.79 | 51.60 |
| 成功大學 | 資訊工程學系(普渡雙聯組) | 數甲+物+化+國+英 | 91.69 | 50.60 |
| 臺北醫學大學 | 藥學系藥學組 | 數甲+化×1.25+生×2+國+英×1.75 | 91.53 | 52.07 |
| 清華大學 | 資訊工程學系丙組(人工智慧組) | 數甲+物+化+國+英 | 91.38 | 50.40 |
| 臺灣大學 | 機械工程學系 | 數甲+物+化+國+英 | 91.38 | 50.40 |
| 臺灣大學 | 人類學系 | 史+地+公+國+英×1.5 | 91.38 | 52.45 |
| 清華大學 | 物理學系光電物理組 | 數甲×1.5+物×1.5+化+國+英 | 91.36 | 50.00 |
| 臺灣大學 | 歷史學系 | 史+地+公+國+英 | 91.34 | 52.40 |
| 清華大學 | 物理學系物理組(乙組天文物理組) | 數甲×1.5+物×1.5+化+國+英 | 91.23 | 49.92 |
| 清華大學 | 動力機械工程學系甲組 | 數甲+物+化+國+英 | 91.05 | 50.20 |
| 中國醫藥大學 | 藥學系 | 化+生+國+英+數A | 90.97 | 51.20 |
| 臺灣大學 | 日本語文學系 | 史+地+公+國×1.5+英×1.5 | 90.86 | 52.17 |
| 政治大學 | 法律學系 | 史+公+國+英×2+數B | 90.85 | 51.00 |
| 政治大學 | 資訊管理學系(A組) | 數乙×2+國+英×2 | 90.84 | 51.80 |
各校平均難度(至少 5 個系組)
| 學校 | 系組數 | 平均 PR |
|---|---|---|
| 臺灣大學 | 69 | 89.92 |
| 陽明交通大學 | 41 | 89.01 |
| 清華大學 | 47 | 86.27 |
| 政治大學 | 45 | 85.22 |
| 成功大學 | 52 | 84.01 |
| 臺北大學 | 20 | 78.60 |
| 臺北醫學大學 | 15 | 78.44 |
| 中央大學 | 34 | 78.16 |
| 臺灣師範大學 | 35 | 76.66 |
| 中國醫藥大學 | 17 | 75.92 |
| 中山大學 | 37 | 75.71 |
| 中興大學 | 43 | 73.33 |
| 中正大學 | 36 | 72.48 |
| 彰化師範大學 | 22 | 65.61 |
| 長庚大學 | 23 | 64.22 |
| 高雄醫學大學 | 21 | 63.01 |
| 臺灣藝術大學 | 6 | 62.68 |
| 高雄大學 | 23 | 60.80 |
| 高雄師範大學 | 18 | 60.74 |
| 臺北教育大學 | 20 | 59.98 |
被平均級分低估最多的 20 個系組
這些系的共同點都是數甲、物理重壓——如果你只看平均級分,會嚴重低估它們:
| 校 | 系 | 採計組合 | 平均級分 | PR | 名次上升 |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉義大學 | 應用數學系 | 數甲×2+物+英 | 27.25 | 47.14 | +416 |
| 東海大學 | 化學工程與材料工程學系 | 數甲×2+物+化×2 | 30.20 | 53.86 | +367 |
| 大葉大學 | 電機工程學系(半導體與光電組) | 數甲×2+物×2+英×1.75 | 17.70 | 24.36 | +362 |
| 屏東大學 | 應用物理系半導體組 | 數甲×1.75+物×2+英 | 29.95 | 52.03 | +359 |
| 聯合大學 | 光電工程學系A組(光電半導體組) | 數甲×1.5+物×2+化+英 | 26.09 | 41.71 | +358 |
| 東吳大學 | 物理學系 | 數甲×1.5+物×2+英 | 29.00 | 49.33 | +349 |
| 臺中教育大學 | 科學教育與應用學系 | 數甲+物×2+化×2 | 25.80 | 40.78 | +349 |
| 東吳大學 | 化學系 | 數甲×1.5+化×2+英 | 27.44 | 43.77 | +344 |
| 屏東大學 | 應用物理系光電暨材料組 | 數甲×1.75+物×2+化+英 | 29.43 | 49.71 | +337 |
| 臺南大學 | 綠色能源科技學系 | 數甲×1.5+物×1.5+英 | 30.62 | 53.14 | +334 |
| 宜蘭大學 | 化學工程與材料工程學系 | 數甲×1.5+物×1.5+化×1.5+英 | 29.18 | 48.27 | +331 |
| 臺北市立大學 | 數據科學與數學系 | 數甲×2+物+英 | 31.50 | 56.68 | +330 |
| 東華大學 | 化學系 | 數甲+物+化×2+英 | 26.20 | 39.95 | +319 |
| 大同大學 | 數位媒體設計學系(自然組) | 數乙×2+國+英 | 21.75 | 28.50 | +318 |
| 東華大學 | 材料科學與工程學系 | 數甲+物+化+英 | 28.00 | 44.64 | +316 |
| 屏東大學 | 應用化學系 | 數甲×1.5+化×2+英×1.5 | 28.70 | 45.70 | +313 |
| 臺東大學 | 應用科學系物理暨光電科學組 | 物×2+化+數A | 26.25 | 40.00 | +313 |
| 聯合大學 | 能源工程學系 | 物+化+數A | 27.00 | 41.27 | +311 |
| 臺灣海洋大學 | 系統工程暨造船學系 | 數甲×1.75+物×1.5+英 | 31.71 | 56.08 | +308 |
| 靜宜大學 | 資訊工程學系(智慧電子與IC設計組) | 物×2+英+數A | 27.50 | 41.75 | +294 |
怎麼算的
等百分位法:找出一個百分位 p,使得「在該系每一個採計科目都恰好排在 PR = p」的考生,
其加權總分正好等於該系的最低錄取分數。這個 p 就是該系的 PR。
只需要各科的累積人數表,不需要考生的聯合分布,因此所有系組都能算。
已驗證:採計倍率全為 1 的系組,大考中心另有「多科組合累計表」可直接查到真值。
以成大 21 個這類系組比對,等百分位法系統性略低估,平均差 1.84、最大 2.88 個百分點——
因為它假設考生各科表現一致,而真實考生科目間不完全相關。
排名用途下這個偏差可以接受;看絕對數字時請往上抓約 2 個百分點。
PR 的母體是「有考該科的考生」,不是全體考生。
排除的系組:1717 個系組中有 11 個今年完全沒有錄取任何人(無最低錄取分數),不列入。
術科採計的系組本屆在此份資料中無需排除。
給明年考生的一句話
不要用平均級分比較採計組合不同的校系。 那不是難度,那是科目分布的假象。
要比的話,比 PR;或者至少,只在採計組合相同的系之間比平均級分。
資料:大學考試入學分發委員會 115 學年度分發放榜榜單(逐系抓取入庫)、
大考中心 115 學年度分科測驗成績人數累計表。完整 1706 筆可於站內校系頁查詢。